Startovní listina
Celkem: 1203
Vyhledej účastníka pomocí Ctrl + F
- 1. Z Ostravy přes Olešnou - 53 km
- 2. Cyklotrasa z Ostravy přes Olešnou - 47 km
- 3. Z Frýdku-Místku přes Palkovické hůrky - 32 km
- 4. Z Frenštátu přes Velký Javorník - 33 km
- 5. Z Kopřivnice přes Hukvaldy - 29 km
- 6. Z Kopřivnice přes Libotín - 20 km
- 7. Z Kopřivnice přes Červený kámen - 16 km
- 8. Z Kopřivnice přes Příbor - 13 km
- 9. Z Frenštátu přes Lichnov - 11 km
- 10. Z Kopřivnice přes Bílou horu - 7 km
- 11. Z Kopřivnice přes Paseky – 6 km
Celkem přihlášeno na tuto trať: 95
start. číslo | jméno▼ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Balajka Petr | 1974 | Orlová |
2 | Ondráčková Eliška | 1973 | Ostrava |
3 | Kučerová Naděžda | 1980 | Ostrava |
4 | Kučerová Zuzana | 2000 | Mořkov |
5 | Filipová Lenka | 1980 | Dolní Lutyně |
6 | Fojtík Ladislav | 1990 | Nový Jičín (Drak) |
7 | Sackeová Leona | 2000 | Hlučín (Turbošneci) |
8 | Pěntková Natálie | 2000 | Ludgeřovice (BK Ludgeřovice) |
9 | Paťorková Sabina | 1974 | Ostrava (Moravskoslezská obchodní akademie) |
10 | Toufarová Bohumila | 1984 | Bohumín (LIBO 2018) |
11 | Toufar Libor | 1981 | Horní Bludovice |
12 | Sackeová Petra | 1978 | Hlučín (Turbošneci) |
13 | Janeček Radim | 1989 | Dolní Benešov (Benešováci) |
14 | Trojanec Jan | 1990 | Frýdek-Místek (Sk Kohouti Przno) |
15 | vaňková Hana | 1994 | Ostrava |
16 | Kneifel Andrew | 1994 | Ostrava (PR HUNTERS) |
17 | Kubiciusová Zuzana | 1983 | Karviná |
18 | Moravčíková Gabriela | 1977 | Ostrava |
19 | Pavličík Petra | 1974 | Ostrava-Výškovice |
20 | Žídek Václav | 1992 | Ostrava (Vypitóza) |
21 | Žídková Kateřina | 1992 | Ostrava (Vypitóza) |
22 | Vargová Marcela | 1968 | Ostrava-Hrabůvka |
23 | Vargová Nikola | 1993 | Ostrava-Hrabůvka |
24 | Holainová Gabriela | 1978 | Ostrava Stará Bělá |
25 | Vřeský David | 1972 | Darkovičky (Deme3) |
26 | Sklenařik Kamil | 1982 | Darkovičky (Deme3) |
27 | Smolínová Pavlína | 1974 | Ostrava |
28 | Freisler Pavel | 1976 | Ostrava Vítkovice (P+P) |
29 | Hnilicová Ivana | 2001 | Hostašovice |
30 | Zemanová KamKa | 1991 | Ostrava (KamKa) |
31 | Burian Radek | 1970 | ostrava-krásné pole (buráci) |
32 | Burianová Monika | 1980 | ostrava-krásné pole (buráci) |
33 | Lasáková Tereza | 2000 | Bohuslavice |
34 | Pyszko Hanys | 1995 | Ostrava-Poruba (You!) |
35 | Sládková Dominika | 1997 | Ostrava (You!) |
36 | Szturcová Veronika | 1982 | Třinec |
37 | Svoboda Petr | 1980 | Třinec |
38 | Konderlova Kateřina | 1985 | Třinec |
39 | Hyplová Anna | 1992 | Nový Jičín |
40 | Pilch Roman | 1997 | Návsí |
41 | Stanislav Dominik | 1993 | Štramberk |
42 | KnMarcela VaVinky | 1975 | Ostrava (VaVinky) |
43 | Stojaspalová Eva | 1984 | Zlín (ŠBV) |
44 | Miksa Tomáš | 1975 | Havířov (ŠBV Havířov) |
45 | Hlosta Kuba | 1988 | Nošovice |
46 | Supová Petra | 1986 | Ostrava - Lhotka (Tři Křížky) |
47 | Kurzok Jan | 1988 | Opava (STG Opava) |
48 | Skýpalová Martina | 1984 | Ostrava |
49 | Rozsypal Patrik | 1993 | Český Těšín |
50 | Ďulíková Martina | 1985 | Valašské Klobouky |
51 | Martoniková Monika | 1992 | Pustějov (KdoUtečeVyhraje) |
52 | Vyhnálková Adéla | 1999 | Pustějov (KdoUtečeVyhraje) |
53 | Bičán Tomáš | 1984 | Paskov |
54 | Valchař Jan | 1988 | Baška (Family na tripu) |
55 | Břežek Martin | 1994 | Baška |
56 | Brožek Václav | 1988 | Rychvald (ZaBeer) |
57 | Váně Tomáš | 1995 | Ostrava |
58 | Tarana Jan Adam | 1999 | Frýdek-Místek (Jen tak pro radost) |
59 | Bőhm Jana | 1999 | Frenštát pod Radhoštěm |
60 | Böhm Lukáš | 1993 | Frenštát pod Radhoštěm (Mountains maniacs) |
61 | Los Vítězslav | 1983 | Ostrava (PPL) |
62 | Los Emma | 1983 | Ostrava (PPL) |
63 | Krčmářová Radka | 1988 | Studénka 3 (Chmelaři) |
64 | Macejková Dagmar | 1975 | Ostrava 29 |
65 | Foldina Jan | 1985 | Bohumín |
66 | Ludvík Roman | 1977 | Ostrava (S.K.RAS Gym Ostrava) |
67 | Ludvíková Hana | 1983 | Ostrava - Dubina (S.K.RAS Gym) |
68 | Děrgel Dalibor | 1978 | Rychvald (Rychvald) |
69 | Komendra Milan | 1975 | Ostrava-Poruba |
70 | Tajduš Jan | 1983 | Žabeň (Stg Frýdek-Mistek) |
71 | Hoffmannová Adéla | 1992 | Štramberk (Štramberáci) |
72 | Hoffmann Pavel | 1989 | Stramberk (Štramberáci) |
73 | Žáková Klára | 1979 | Frýdek-Místek (Just mums) |
74 | Klára Monika | 1977 | Frýdek-Místek (Just Mums) |
75 | Nejedlý Tomáš | 1979 | Ostrava |
76 | Šerková Dagmar | 1976 | Fulnek |
77 | Mayerova Andrea | 1989 | Ostrava - Zábřeh |
78 | Vašek Robin | 1991 | Veřovice |
79 | Dostál Tomáš | 1974 | Štramberk (okres Nový Jičín) |
80 | Sýkora Pavel | 1981 | Štramberk (okres Nový Jičín) |
81 | Drha Jindřich | 1992 | Trojanovice (DAF) |
82 | Polášková Martina | 1990 | Frenštát (DAF) |
83 | Čaňková Vendula | 1999 | Ostrava (Leno/Chodky) |
84 | Papáková Linda | 1999 | Bernartice nad Odrou (Leno/Chodky) |
85 | ciupova mirka | 1994 | Havířov |
86 | Bernátková Adriana | 1995 | Frenštát p.R. |
87 | Petrová Soňa | 1977 | Frenštát pod Radhoštěm (Ženy sobě) |
88 | Sedláčková Petra | 1971 | Frenštát p. R. (Ženy sobě) |
89 | Bernátková Nikola | 1999 | Frenštát pod Radhoštěm |
90 | Šesták Jindřich | 1998 | Ostrava (Společenstvo Tentononcu) |
91 | Tabáček Martin | 1979 | Havířov (nikdydruhý) |
92 | Kryl Ondřej | 1980 | Ostrava (Ondřej & Thor) |
93 | Zálešáková Monika | 1979 | Ostrava |
94 | adámek jiří | 1996 | Ostrava (69) |
95 | Padrta Pavel | 1997 | Ostrava (Společenstvo Tentononcu) |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 52
start. číslo | jméno▼ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Francová Monika | 1970 | Ostrava (BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA) |
2 | Müller Ondřej | 1987 | Ostrava (Bokolobka tým Ostrava) |
3 | Kubáňová Kateřina | 1978 | Rožnov pod Radhoštěm |
4 | Maschke Lenka | 1975 | Ostrava Zábřeh (VLK) |
5 | Kašová Lenka | 1984 | Ostrava (cyklo L+S+D+L) |
6 | Kaša David | 1984 | Ostrava |
7 | Faruzelová Jaroslava | 1974 | Ostrava (cyklo L+S+D+L) |
8 | Kotková Klára | 1994 | Hlučín |
9 | Suchánek Adam | 1979 | Hlučín (Suchánkovi) |
10 | Kozel Miroslav | 1973 | Václavovice |
11 | Šarman Radim | 1981 | Ostrava (Chachar z Jihu) |
12 | Kubíček Michal | 1977 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
13 | Chvíla Lukáš | 1982 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
14 | Doleželová Kateřina | 1988 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
15 | Kudeříková Gabriela | 1978 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
16 | Kubíčková Pavla | 1983 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
17 | Peter Roman | 1978 | Ostrava (Bajkeři na tripu) |
18 | Vajda Ladislav | 1983 | Ostrava |
19 | Teichmannová Gabriela | 1975 | Hlučín (Malánky) |
20 | Teichmann Tomáš | 1973 | Hlučín (Malánky) |
21 | Přibyl Lukáš | 1977 | Bruzovice |
22 | Matějková Kateřina | 1980 | Kopřivnice (Kočičí vítr) |
23 | Přibylová Adéla | 2002 | Bruzovice |
24 | Pavlinek Martin | 1971 | Ostrava (Veterán) |
25 | PES Macu | 2011 | Ostrava-Poruba (Porubaci) |
26 | Mráz Miloslav | 1981 | Trojanovice (FrostMENi) |
27 | Mráz Maxmilián | 2010 | Frenštát pod Radhoštěm (FrostMENi) |
28 | Kolůch Petr | 1977 | Babice u Uherského Hradiště (Sporting Farmers) |
29 | Kolůch Filip | 2010 | Babice u Uherského Hradiště (Sporting Farmers) |
30 | Figielová Veronika | 1984 | Slezská Ostrava |
31 | Gavlák Miroslav | 1984 | Ostrava |
32 | Dřímalová Petra | 1982 | Ostrava (Bylo nás pět) |
33 | Dřímal Daniel | 1976 | Ostrava (Bylo nás pět) |
34 | Jozkova Eva | 1986 | Ostrava (Bylo nás pět) |
35 | Navrátil Jaroslav | 1960 | Ostrava-jih (Mushing team Ostrava) |
36 | Mihalíková Marťas | 1977 | Studénka (Sranda tým - BO Kolobka) |
37 | Mihalík Marek | 2010 | Studénka (Sranda tým - BO Kolobka) |
38 | Běčák Petr | 1992 | Trojanovice (OSTRAVACY) |
39 | Běčák Tomáš | 1992 | Trojanovice (OSTRAVACY) |
40 | Huvar Jakub | 1986 | Příbor |
41 | Novotný Jiří | 1992 | Ostrava |
42 | Žáčková Petra | 1993 | Příbor |
43 | Burianová Veronika | 1979 | Ostrava |
44 | Baleja Richard | 1990 | Kláštor pod Znievom (RB Lighting) |
45 | Babej Vladimír | 1964 | Rychvald (Rychvald) |
46 | Kvasnica Patrik | 1991 | Ostrava |
47 | Tarkotová Andrea | 1973 | OSTRAVA |
48 | Židková Kateřina | 1979 | Mariánské Hory A Hulváky |
49 | Kvasnica Petr | 1970 | Ostrava |
50 | Přibyl Hynek | 2011 | Bruzovice |
51 | Mozola Michal | 1974 | Michálkovice (Bo Pacoši) |
52 | Kučera David | 1972 | Ostrava |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 132
start. číslo | jméno▼ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Dobiáš Václav | 1985 | Frýdek-Místek (Valeas Blog) |
2 | Dobiášová Leona | 1988 | Frýdek-Místek (Valeas Blog) |
3 | Glogarová Kateřina | 1974 | Havířov (Stonožky) |
4 | Uhrová Pavla | 1987 | Frýdek-Místek |
5 | Křížová Hana | 1986 | Frýdek Místek (Turbo šneci) |
6 | Hrček Mojmír | 1980 | Frýdlant nad Ostravicí |
7 | Lank Miroslav | 1983 | Kopřivnice (Klimatex team) |
8 | Krčová Markéta | 1998 | Palkovice (Luckyskovi) |
9 | Strnadová Janča | 1987 | Sedliště |
10 | Toufarova Eva | 1978 | Lučina |
11 | Urbanczykova Lenka | 1975 | Havířov |
12 | Němcová Marie | 1995 | Staré Město u F-M (Abel :)) |
13 | Jozková Monika | 1984 | Baška |
14 | Jozek René | 1986 | Hodoňovice |
15 | Folvarčná Martina | 1986 | Frýdek-Místek - Chlebovice (Ježibaby a Ježiděda) |
16 | Slováčková Lucie | 1986 | Frýdek-Místek (Ježibaby 2) |
17 | Krausová Nikola | 2006 | Frýdek-Místek (Ježibaby 2) |
18 | Holešová Kateřina | 2007 | Frýdek-Místek (Ježibaby 2) |
19 | Smyčková Tereza | 1995 | Frýdek-Místek |
20 | Vicherková Tereza | 1995 | Petřvald |
21 | Bajtková Jana | 1998 | Palkovice (Müller a Thurgau) |
22 | Nevludová Marcela | 1979 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
23 | Volný Ondra | 2000 | Kopřivnice |
24 | Valentík Milan | 1990 | Kopřivnice |
25 | Volný Jiří | 1997 | Kopřivnice |
26 | Bílková Lucie | 1993 | Strakonice |
27 | Hejl Vojtěch | 1991 | Lanškroun |
28 | Patrochová Adéla | 1993 | Karlovy Vary |
29 | Madziová Lucie | 1980 | Frýdek-Místek |
30 | Köttová Anna | 1977 | Sviadnov |
31 | Kött Martin | 1968 | Sviadnov |
32 | Procházka Vít | 1968 | Ostrava |
33 | Carbol Lukáš | 1985 | Frýdek-Místek (#vzdatmuzeszitra) |
34 | Miženková Zdenka | 1982 | Kamenka |
35 | Durec Tomáš | 1998 | Frýdek-Místek |
36 | Miženková Terka | 2008 | Kamenka |
37 | Miženko Martin | 2010 | Frýdek Místek |
38 | Bilan David | 1979 | Hodoňovice |
39 | Bilanová Markéta | 1977 | Hodoňovice |
40 | Bilanová Justýna | 2007 | Hodoňovice |
41 | Yoda Nanako | 2005 | Yokohama |
42 | Valkovičová Ivana | 1981 | Paskov (Lysenka53) |
43 | Hoďáková Michaela | 1987 | Frýdek-Místek (Lysenka53) |
44 | Hronová Kateřina | 1983 | Žabeň (Lysenka53) |
45 | Valkovič Petr | 1979 | Paskov (Lysenka53) |
46 | Hron David | 1983 | Žabeň (Lysenka53) |
47 | Červenková Zuzana | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí (Kočičky) |
48 | Holcová Veronika | 1994 | Frýdek-Místek (Kočičky) |
49 | Kociánová Jeanne | 1994 | Frýdek-Místek (Kočičky) |
51 | Durczok Kamil | 1973 | Paskov (SK Slezská) |
52 | Protivová Stanislava | 1977 | Mutějovice (Sisíci) |
53 | Protiva Marek | 2010 | Mutějovice (Sisíci) |
54 | Protiva Lukáš | 2012 | Mutějovice (Sisíci) |
55 | Holubová Kristýna | 1988 | Frýdek-Místek |
56 | Syrová Daniela | 1988 | Frýdlant nad Ostravicí |
57 | Skupienová Dagmar | 1994 | Frýdek-Místek (Kočičky) |
58 | Košárek Oldřich | 1988 | Rychvald (Placatý Kámen) |
59 | Kutáčová Lenka | 2000 | Rychvald (Placatý Kámen) |
60 | Daroň Petr | 1983 | Životice u Nového Jičína |
61 | Pospíšilová Kateřina | 1992 | Orlová |
62 | Mairingerová Anna | 1994 | Rožnov pod Radhoštěm (Kopretinky) |
63 | Mikundová Klára | 1993 | Kopřivnice (Kopretinky) |
64 | Šmídová Anežka | 1993 | Orlová (Rodina ) |
65 | Frňka Vojtěch | 2013 | Tichá (Klub přátel malých pivovarů) |
66 | Studený Miloslav | 1954 | Kopřivnice |
67 | Peroutík Matyáš | 2003 | Kopřivnice (Klub přátel malých pivovarů) |
68 | Peroutík Štěpán | 2005 | Kopřivnice (Klub přátel malých pivovarů) |
69 | Peroutík Jiří | 1974 | Tichá (Klub přátel malých pivovarů) |
70 | Motloch Leo | 1986 | Čeladná |
71 | HOLINCOVÁ ALEINAD | 1973 | Frýdek-Místek (ANDĚLÉ HOR) |
72 | Holinec Bohdan | 1971 | Frýdek-Místek (Andělé hor) |
73 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh |
74 | Šotová Jana | 1978 | Jakubčovice (SWST) |
75 | Křupalová Dana | 1983 | Sosnová (SWST) |
76 | Šot Petr | 1978 | Jakubčovice (SWST) |
77 | Karásková Lucie | 1988 | Frýdlant nad Ostravicí (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
78 | Karásek Martin | 1989 | Frýdlant nad Ostravicí (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
79 | Kocián Jiří | 1988 | Frýdek-Místek (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
80 | Kábrt Radek | 1983 | Ostrava -Poruba |
81 | Sýkorová Natálie | 1998 | Ostrava (Boboo & Bubuu) |
82 | Košatová Klára | 1998 | Vřesina u Bílovce (Boboo & Bubuu) |
83 | Hourová Markéta | 1983 | Bohumín (SK Černé plíce) |
84 | Dávidíková Pavlina | 1979 | Ostrava-Zábřeh (SK ČERNÉ PLÍCE) |
85 | Mikulcová Michaela | 1978 | Staříč (Hu Husky) |
86 | Mikulec Rosťa | 1978 | Staříč (Hu husky) |
87 | Siegelsteinová Lucie | 1999 | Frýdek-Místek |
88 | Čápová Lada | 1970 | Ostrava - Hrabůvka (La vojo de gojo) |
89 | Šajtarová Lenka | 1965 | Ostrava (La vojo de gojo) |
90 | Bubušek Kajošek | 1974 | Frýdek-Místek (GeminiFish) |
91 | Gubišová Soňa | 1981 | Orlová |
92 | Drift Drift | 2005 | Rychvald |
93 | Martincová Andrea | 1981 | Ostrava |
94 | Kuřilová Petra | 1983 | Rychvald |
95 | Macháčová Iveta | 1976 | Životice u Nového Jičína (2/3) |
96 | Rašková Klára | 1990 | Frenštát pod Radhoštěm (1/3) |
97 | Macháč Matěj | 2005 | Životice u Nového Jičína (TRos PAKos) |
98 | Kozáková Lenka | 1961 | Ostrava-Hrabová |
99 | Linek Roman | 1991 | Ostrava - Poruba |
100 | Linek Roman | 1991 | Ostrava - Poruba |
101 | Ilyeninová Hana | 1979 | Ostrava (ostrava) |
102 | Pytel Stanislav | 1979 | Kunčice pod Ondřejníkem |
103 | Bučková Lucie | 1993 | Šternberk (Kopretinky) |
104 | Picmousová Jana | 1968 | Ostrava (Mattoni Freerun Ostrava) |
105 | Skarka David | 1998 | Frýdek-Místek |
106 | Klegová Veronika | 1982 | Místek |
107 | Rečková Marťa | 2001 | Tichá |
108 | Jalůvková Kačí | 2001 | Kopřivnice (K. T. M. TEAM) |
109 | Lorenc Tom | 2001 | Kopřivnice (K. T. M. TEAM) |
110 | Kalus Roman | 1967 | Bystřice pod Hostýnem |
111 | Lopušná Martina | 1996 | Mošnov |
112 | Kolařík Jiří | 1979 | Brno |
113 | Brzobohatá Lucie | 1980 | Brno |
114 | Židek David | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí (Bezva parta) |
115 | Foldynová Veronika | 1990 | Frýdlant nad Ostravicí (Bezva parta) |
116 | Šebová Sabina | 1995 | Frýdlant nad Ostravicí (PRIMáci) |
117 | Mátéová Klaudie | 1996 | Frýdlant nad Ostravicí (KF NAVŽDY) |
118 | Říha Vojtěch | 1995 | Ostrava (Mušlička) |
119 | Kouláková Eva | 1994 | Frýdek-Místek (Mušlička) |
120 | Filip Edelmannová Miroslava | 1989 | Horní Tošanovice (BeRuNkY) |
121 | Filip Jan | 1989 | Horní Tošanovice |
122 | Plánička David | 2000 | Frýdek-Místek |
123 | Kapic Jan | 1980 | Havířov |
124 | Kahánková Jana | 1968 | Kopřivnice (Dobro došly) |
125 | Klimešová Magda | 1971 | Štramberk (Dobro došly) |
126 | Šimelová Lucie | 1974 | Štramberk |
127 | Bardoňová Taťáňa | 1974 | Frýdek-Místek |
128 | Šikýř Michal | 1991 | Vyšní Lhoty (Lysenka53) |
129 | Hubáčková Šárka | 1981 | Brno |
130 | Hekera Adam | 1979 | Havířov (PZKO Błędowice) |
131 | Hekera Jaromír | 2005 | Havířov |
132 | Vlček Petr | 1964 | Havířov |
133 | Bužgová Monika | 1978 | Ostrava |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 71
start. číslo | jméno▼ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Blažek Milan | 1977 | Brno (Brno) |
2 | Rozsypálková Lada | 2001 | Kopřivnice |
3 | Koudelák Jiří | 1973 | Lichnov (Ski Team) |
4 | Mžiková Pavla | 1973 | Trojanovice (Trojanovice) |
5 | Kociánová Kristýna | 1995 | Ostrava (Manželky na útěku) |
6 | Mann Josef | 1995 | Brno (Manželky na útěku) |
7 | Pes Pan Kevovi | 2017 | Ostrava (Manželky na útěku) |
8 | Hons Klára | 1995 | Ostrava (Manželky na útěku) |
9 | KOUTNÁ MILADA | 1982 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |
10 | MAGALOVÁ JIŘINA | 1979 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |
11 | Sládková Kristýna | 1993 | havířov (Koblihy) |
12 | Rábarová Lenka | 1992 | Havířov (Koblihy) |
13 | Dušková Markéta | 1980 | Skřipov |
14 | Hlaváčová Lenka | 1980 | Skřipov |
15 | Vlček Jiří | 1978 | Kozlovice |
16 | Skoták Richard | 1980 | Kozlovice (Vlček team) |
17 | Krnáčová Šárka | 1977 | Kozlovice (Krnáčovi) |
18 | Krnáč Vítězslav | 1977 | Tichá (Krnáčovi) |
19 | Hegar Lukáš | 1995 | Valašské Meziříčí |
20 | Janík Bady | 2021 | Tučapy |
21 | Janíková Romana | 1978 | Tučapy |
22 | Marišlerová Ivana | 1967 | Tučapy u Vyškova |
23 | Rušarová Olga | 1978 | Kelč (okres Vsetín) |
24 | Pavelková Anna | 1982 | Kelč |
25 | Janošcová Dagmar | 1981 | Kelč |
26 | Nedorost Patrik | 1992 | Studénka |
27 | Juřicova Veronika | 1986 | Frenštát pod Radhoštěm |
28 | Konvičková Zuzana | 1966 | Ostrava-Poruba (Na pohodu) |
29 | Hlavinková Lucie | 1991 | Hodslavice |
30 | Kyselá Karin | 1994 | Veřovice |
31 | Bujnochová Kateřina | 1986 | Nový Jičín |
32 | Holeňová Pavla | 2002 | Lešná |
33 | Fačkovcová Monika | 1983 | Frenštát |
34 | Kubánek David | 1980 | Ostrava |
35 | Gregořica Daniel | 1979 | Ostrava |
36 | Gregořicová Soňa | 1980 | Ostrava |
37 | Heroldová Gabriela | 1979 | Petřvald |
38 | Skalíková Tereza | 2000 | Libhošť |
39 | Kunčarová Daniela | 1998 | Příbor |
40 | Trepka Daniel | 1998 | Příbor |
41 | Zlatý retrívr Loki | 2021 | - |
42 | borys tomas | 1983 | Karviná (jdeme na to) |
43 | Šupolová Martina | 1988 | Karviná (Hermelínka) |
44 | Křístek Petr | 1998 | Kopřivnice (Samotný pěšoň) |
45 | Lukš Martin | 1973 | Ostrava - Poruba (no limits) |
46 | Kříženec Lawi | 2022 | - |
47 | Veřmiřovský Petr | 1985 | Štramberk (...dostala to do ksichtu?) |
48 | Cochlar Aleš | 1974 | Kopřivnice |
49 | Fojtík Adam | 1990 | Kopřivnice (...dostala to do ksichtu?) |
50 | Magal Jirina | 1979 | Trojanovice |
51 | Kyselovská Petra | 1980 | Frýdek-Místek (To dáámeee!!!) |
52 | Pokluda Hynek | 1976 | Frýdek-Místek (To dáámeee!!!) |
53 | Šlachta Anastazie | 1988 | Píšť (Doris a Momo) |
54 | Šlachta Roman | 1975 | Píšť (Doris a Momo) |
55 | Adámková Romana | 1988 | Ostrava (Defenders gym) |
56 | Golatová Alena | 1985 | Ostrava (Defenders gym) |
57 | Celadinova Marcela | 1988 | Trinec (Defenders gym) |
58 | Wilk Tomáš | 1984 | Kopřivnice |
59 | Jati Lukáš | 1994 | Frenštát pod Radhoštěm (Ogar z Frenu) |
60 | Jati Zdeněk | 1960 | Frenštát pod Radhoštěm (Ogar z Bučkového) |
61 | Pítr Stanislav | 1991 | Frenštát pod Radhoštěm (RUDÝ VÁLEC) |
62 | Burianová Kateřina | 1992 | Orlová |
63 | Kravčíková Monika | 1985 | Orlová |
64 | Kuča Viktor | 1987 | Studénka (Viktor@Zuzka) |
65 | Tabáčková Zuzana | 1985 | Studénka |
66 | Fojtášková Hana | 1987 | Vigantice |
67 | Zbranková Hana | 1987 | Rožnov pod Radhoštěm |
68 | Rusínová Františka | 1969 | Horní Bečva |
69 | Cimbálníková Věra | 1987 | Zašová |
70 | Köllnerová Kateřina | 1997 | Kopřivnice (MKJ) |
71 | Čepelka Petr | 1973 | Frydlant nad Ostravici (Otužilci FnO) |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 81
start. číslo | jméno▼ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Redlová Romana | 1988 | Hostašovice |
2 | Redl Jaroslav | 2014 | Hostašovice |
3 | Mičkalová gabriela | 1975 | Rybí |
4 | Neuwirthová Kateřina | 1975 | Závišice |
5 | Janeczek Jirka | 1979 | Ostrava |
6 | Tomšů Gabriela | 1992 | Studénka |
7 | Širanová Lenka | 1986 | Nový Jičín |
8 | Janečková Daniela | 1974 | Ostrava |
9 | Janeček Ondřej | 2015 | Ostrava |
10 | Holíková Michaela | 1985 | Hostašovice (Holíci) |
11 | Holík Jan | 2014 | Hostašovice (Holíci) |
12 | Krčková Romana | 1974 | Ostrava |
13 | Chyba Miroslav | 1977 | Nový Jičín 1 |
14 | Chyba Miroslav | 1977 | Nový Jičín |
15 | Chyba Jan | 2015 | Nový Jičín |
16 | Fusová Petra | 1976 | Tichá |
17 | Bočán Jaroslav | 1982 | Přerov |
18 | Vacková Lenka | 1980 | Přerov |
19 | Frischerová Lucie | 1977 | Ostrava |
20 | Foretnikova Lenka | 1980 | Ostrava |
21 | Ničmanová Kateřina | 1986 | Ostrava |
22 | Károlyi Hana | 1983 | Hustopeče nad Bečvou |
23 | Károlyi Damián | 2013 | Hustopeče nad Bečvou (HaDami) |
24 | Kaločová Radka | 1972 | Ostrava |
25 | Bajgerová Štěpánka | 1974 | Ostrava |
26 | Muchová Barbara | 1983 | Hlučín (FashionGANG) |
27 | Deáková Kamila | 1984 | Ostrava (FashionGANG) |
28 | Novosadová Monika | 1982 | Hranice |
29 | Novosadová Alexandra | 2012 | Hranice |
30 | Winklerová Eva | 1978 | Bystřice pod Hostýnem (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
31 | Zemánková Zdeňka | 1972 | Křtomil (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
32 | Pokusová Taťána | 1974 | Křtomil (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
33 | Navrátilová Irena | 1973 | Křtomil 151 (Padesátky na krku) |
34 | Popová Jana | 1975 | Veřovice (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
35 | Pernická Denisa | 1987 | HOSTAŠOVICE |
36 | Pernický Ondra | 2015 | HOSTAŠOVICE |
37 | Prusíková Terezka | 2000 | Havířov |
38 | Holub Radek | 1982 | Havířov (regioRun Havířov) |
39 | Dančák Tomáš | 1987 | Opava |
40 | Hrtanová Žaneta | 1980 | Opava |
41 | Uhliarová Míša | 1975 | Opava |
42 | Kryštof Hanka | 1994 | Slavkov |
43 | Vyhlídalová Růži | 1970 | Sádek |
44 | Stonišová Jíťa | 1984 | Služovice |
45 | Lorenz Anet | 1986 | Malé Hoštice |
46 | Sajašová Verča | 1983 | Opava |
47 | Charvátová Lucka | 1984 | Bělotín |
48 | Sajaš Max | 2014 | Opava |
49 | Šofrová Simona | 1964 | Hošťálkovice (Běžci sobě) |
50 | Šofrová Lucie | 1989 | Ostrava-Hošťálkovice (Nětřa Šmarovat) |
51 | Šofer Filip | 2011 | Hošťálkovice |
52 | Kocourek Vaclav | 1963 | Dětkovice 81 (Trail team) |
53 | Kocourková Kamila | 1970 | Dětkovice (Trail team) |
54 | Štainerová Hana | 1985 | Choryně |
55 | Kopřivová Jitka | 1983 | Hranice |
56 | Vilášková Irena | 1973 | Kravaře |
57 | Vilášková Kateřina | 1993 | Opava |
58 | Šatranová Anička | 1992 | Olomouc |
59 | Poláček Jan | 1990 | Kopřivnice |
60 | Bezděková Petra | 1988 | Kopřivnice (Jantaři na cestách) |
61 | Hlaváčová Monika | 1990 | Kopřivnice (Jantaři na cestách) |
62 | Smejkal Jaroslav | 1998 | Kopřivnice (Jantaři na cestách) |
63 | Hlaváč Martin | 1993 | Ženklava (Jantaři na cestách) |
64 | Königová Zuzana | 1976 | Ostrava (Holky Aperolky) |
65 | Mazalová Monika | 1982 | Ostrava (Holky Aperolky) |
66 | Chodský pes Arwen | 2021 | - |
67 | Ďurďová Michaela | 1996 | Zlín |
68 | Vilášek Michal | 1994 | Zlín |
69 | Sošková Lenka | 1973 | Ostrava (Holky Aperolky) |
70 | Macháčková Peťulka | 1984 | Kopřivnice (To pude) |
71 | Kvitová Markéta | 1976 | Štramberk (Ženy v běhu) |
