Startovní listina
Celkem: 15
Vyhledej účastníka pomocí Ctrl + F
Celkem přihlášeno na tuto trať: 13
start. číslo▼ | jméno | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Valentík Milan | 1990 | Kopřivnice | 16-59 |
2 | Zelenka David | 1972 | Brno | 16-59 |
3 | Šerková Dagmar | 1976 | Fulnek | 16-59 |
4 | Janíková Romana | 1978 | Tučapy | 16-59 |
5 | Marišlerová Ivana | 1967 | Tučapy u Vyškova | 16-59 |
6 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh (SWST) | 16-59 |
7 | IPSER Jiří | 1980 | Třinec | 16-59 |
8 | Kuchtová Gabriela | 1995 | Pardubice | 16-59 |
9 | Matušková Eliška | 1994 | Pardubice | 16-59 |
10 | Veverka Marek | 2001 | Kolešovice | 16-59 |
11 | Erlebachová Eva | 1990 | Mladá Boleslav | 16-59 |
12 | Valentík Milan | 1990 | Kopřivnice | 16-59 |
13 | Kupka Daniel | 1991 | Opava | 16-59 |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 2
start. číslo▼ | jméno | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Klarenberg | 1955 | Pijnacker (NL) | 60 a starší |
2 | Hamal Petr | 1959 | Olomouc (KDHO) | 60 a starší |