Startovní listina
Celkem: 1110
Vyhledej účastníka pomocí Ctrl + F
- 1. Z Ostravy přes Olešnou - 53 km
- 2. Cyklotrasa z Ostravy přes Olešnou - 47 km
- 3. Z Frýdku-Místku přes Palkovické hůrky - 32 km
- 4. Z Frenštátu přes Velký Javorník - 33 km
- 5. Z Kopřivnice přes Hukvaldy - 29 km
- 6. Z Kopřivnice přes Libotín - 20 km
- 7. Z Kopřivnice přes Červený kámen - 16 km
- 8. Z Kopřivnice přes Příbor - 13 km
- 9. Z Příbora přes Lubinu - 12 km
- 10. Z Frenštátu přes Lichnov - 11 km
- 11. Z Kopřivnice přes Bílou horu - 7 km
- 12. Z Příbora přes Paseky - 7 km
- 13. Z Kopřivnice přes Paseky – 6 km
- 14. Orientační pochod z Kopřivnice přes Botanickou zahradu - 4,5 km
Celkem přihlášeno na tuto trať: 65
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Machová Ivana | 1991 | Poruba |
2 | Kryl Ondřej | 1980 | Ostrava (Ondřej & Thor) |
3 | mix Thór | 2018 | - |
4 | Sobol Petr | 1970 | OSTRAVA |
5 | Chytilová Sabina | 1997 | Ostrava (Onule) |
6 | Škarka Michal | 1993 | Ostrava |
7 | Šestáková Petra | 1984 | Dolní Lutyně-Věřňovice (Bobjoři) |
8 | Šesták Lukáš | 1981 | Věřňovice (Bobjoři) |
9 | Carbol Lukáš | 1985 | Frýdek-Místek (#vzdatmuzeszitra) |
10 | Bogdanský Jakub | 1995 | Ostrava |
11 | Janeček Radim | 1989 | Dolní Benešov (Benešováci) |
12 | Mudríková Nikol | 1996 | Ostrava 8 (uLOVEná) |
13 | Kobielusz David | 1990 | Ostrava (uLOVEný) |
14 | Kabátová Marcela | 1996 | Ostrava (uLOVEní) |
15 | Marek Petr | 1972 | Ostrava (Death) |
16 | SMÍLEK gabriela | 2005 | KOMORNÍ LHOTKA |
17 | Dolanská Jitka | 1972 | Frýdlant nad Ostravicí |
18 | Hložánka Miloš | 1962 | Ostrava - Bělský les (Švagři) |
19 | Uhrík Eduard | 1966 | Ostrava (Švagři) |
20 | Šešulková Monika | 1987 | Frýdek-Místek (M&L) |
21 | Kubica Libor | 1988 | Frýdek - Místek (Chmelový brok!!) |
22 | Košárek Pavel | 1993 | Pardubice (PaKa) |
23 | Flachsová Kateřina | 1992 | Pardubice (PaKa) |
24 | Rajtrová Nikol | 1991 | Choryně (Lexaurini) |
25 | Škarka Pavel | 1986 | Studénka (Ultrabezeč) |
26 | Kulasová Michaela | 2002 | Ludgeřovice |
27 | Pěntková Natálie | 2000 | Ludgeřovice (BK Ludgeřovice) |
28 | Šerková Dagmar | 1976 | Fulnek |
29 | Kučerová Zuzka | 2000 | Mořkov (SDH Hostašovice) |
30 | Hnilicová Ivča | 2001 | Hostašovice (SDH Hostašovice) |
31 | Alexová Barbora | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí (Šest čuníků) |
32 | Pasičnyk Tomáš | 1989 | Frýdlant nad Ostravicí (Šest čuníků) |
33 | Farago Vojtech | 1988 | Petřvald |
34 | Švec Jaromír | 1982 | Frýdek - Místek |
35 | Zdarsová Kateřina | 1993 | Frenštát pod Radhoštěm (Lumpové s.r.o.) |
36 | Svobodová Michaela | 1993 | Nový Jičín (Prdelky) |
37 | Hudečková Barbora | 2003 | Ostrava (Tři kamarádi) |
38 | Adámek Martin | 2000 | Ostrava (Tři kamarádi) |
39 | Horváth Miroslav | 1989 | Nový Jičín (Lexaurini) |
40 | Krupárová Magdaléna | 1994 | Nový Jičín (Lexaurini) |
41 | Wolfová Barbora | 1989 | Velké Albrechtice |
42 | Vícha Patrik | 1975 | Havířov |
43 | Outrata Petr | 1986 | Havířov |
44 | Sušinová Hana | 1988 | Havířov |
45 | Hellebrant Dalibor | 1980 | Ostrava (Palčivý solitér) |
46 | Vašková Aneta | 1993 | Nový Hrozenkov |
47 | Blažek Michal | 1989 | Přerov |
48 | Šeděnka Karel | 1979 | Ostrava - Zábřeh |
49 | Janeczek Jiří | 1979 | Ostrava |
50 | Šeděnková Jitka | 1979 | Ostrava - Zábřeh |
51 | Miarka Rostislav | 1981 | Ostrava |
52 | Přibyl Ondřej | 1985 | Ostrava |
53 | Lexa Petr | 1978 | Olomouc |
54 | Volná Valérie | 1986 | Studenka |
55 | Volny Miroslav | 1984 | Studenka |
56 | Kučera Jan | 1981 | Ostrava |
57 | Štverková Lenka | 1987 | Pustějov |
58 | Sedláčková Klára | 1990 | Český Těšín |
59 | Urbánek Pavel | 1975 | Brodek u Prostějova (Už tam budem?) |
60 | Urbanková Anita | 1979 | Brodek u Prostějova (Už tam budem?) |
61 | Kurtin Tomáš | 1978 | Karviná (Švagři) |
62 | Havelka Jakub | 1991 | Ostrava (Švagři) |
63 | Kubenkova Radmila | 1969 | Ostrava (Radmila + Petr) |
64 | Malecová Barbora | 1994 | Ostrava (Defender athlete) |
65 | americký stafordšírský teriér Banshee | 2018 | - |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 93
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Holub Radek | 1982 | Havířov (regioRun Havířov) |
2 | Prusikova Zanka | 1978 | Havířov (Bo kolobka) |
3 | Prusikova Tea | 2000 | Havířov (Bo kolobka) |
4 | Prusik Maty | 2006 | Havířov (Bo kolobka) |
5 | Szopa Petr | 1977 | Milíkov (Strakáči) |
6 | Szopa Petr | 1977 | Milíkov |
7 | Szopa Erik | 2010 | Milíkov (Strakáči) |
8 | Balner Radim | 1988 | Slatina |
9 | Teichmann Tomáš | 1973 | Hlučín (Malánky) |
10 | Teichmannová Gabriela | 1975 | Hlučín (Malánky) |
11 | Melecká Ladislava | 1988 | Skřipov |
12 | Hlaváčová Lenka | 1980 | Skřipov |
13 | Laryšová Nikola | 1994 | Skřipov |
14 | Martinák Lukáš | 1995 | Ostrava (Paleťáci) |
15 | Outrata Jan | 1994 | Ostrava (Silesian runners) |
16 | Pavel Marek | 1998 | Ostrava (Paleťáci) |
17 | Hrabovský Pavel | 1983 | Krásná pod Lysou Horou (Hraboši) |
18 | Hrabovská Jana | 1986 | Krásná pod Lysou Horou (Hraboši) |
19 | Cichá Ester | 1970 | Dolní Lutyně |
20 | Martynková Denisa | 1982 | Český Těšín |
21 | Martynek Jakub | 2010 | Český Těšín |
22 | Martynková Barbora | 2013 | Český Těšín |
23 | Martynek Radim | 1977 | Český Těšín |
24 | Pavel Martin | 1995 | Ostrava (Paleťáci) |
25 | Ležáková Petra | 1978 | Branka u Opavy |
26 | Šodkova Petra | 1977 | Ostrava (Bo kolobka) |
27 | Horák Roman | 1975 | Ostrava (Bokolobka) |
28 | Zacharová Hana | 1982 | Ostrava (Bo Kolobka) |
29 | Mžiková Pavla | 1973 | Trojanovice (Trojanovice) |
30 | Vašek Martin | 1973 | Ostrava |
31 | Macháček Tomáš | 1975 | Frýdek Místek (Bo Kolobka) |
32 | Figielová Veronika | 1984 | Slezská Ostrava |
33 | Gavlák Miroslav | 1984 | Ostrava |
34 | Šubert Jeník | 1991 | Ostrava |
35 | Francová Monika | 1970 | Ostrava (BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA) |
36 | Holková Kateřina | 1979 | Ostrava-město (Odpadlíci) |
37 | Madecki Gabriel | 1979 | Bohumín (Odpadlici) |
38 | Bulawová Barbara | 1966 | KOMORNÍ LHOTKA (smajlici) |
39 | Grulich Petr | 1973 | Vítkov (BOKOLOBKA!!!) |
40 | Grulich Jakub | 2002 | Vítkov (BO KOLOBKA !!!) |
41 | Augustin Michal | 1966 | Ostrava-Třebovice (Šlapeto) |
42 | Augustin Adam | 2011 | Ostrava-Třebovice (Šlapeto) |
43 | Mutina Jonatán | 1966 | Ostrava (Team Dr. Kadrnožkové) |
44 | Čudová Mirka | 1960 | Bystřice pod Hostýnem |
45 | Čuda Jiří | 1955 | Bystřice pod Hostýnem |
46 | Kupka Václav | 1962 | Děhylov |
47 | Ludvíková Hana | 1983 | Ostrava - Dubina (S.K.RAS Gym) |
48 | ludvik roman | 1977 | Ostrava |
49 | Zajícová Nikola | 1993 | Klimkovice |
50 | Bestová Monika | 1992 | Jistebník |
51 | Kouský Jan | 1993 | Příbor |
52 | Jeníčková Markéta | 1996 | Příbor |
53 | Drahotová Veronika | 1987 | Ostrava (My tři) |
54 | Drahota Michael | 1975 | Ostrava (My tři) |
55 | Drahota Lukáš | 2003 | Ostrava (My tři) |
56 | Novotný Rostislav | 1980 | Třinec |
57 | Novotná Karin | 1978 | Třinec (Roziny) |
58 | Novotný Vojta | 2005 | Třinec (Roziny) |
59 | Neruda Jiří | 1962 | Děčín |
60 | Porzer Martin | 1980 | Ostrava (Heartbajci) |
61 | Gábrlíková Adéla | 1991 | Ostrava (Heartbajci) |
62 | Laštůvka Josef | 1992 | Ostrava (Heartbajci) |
63 | Porzerová Miroslava | 1981 | Ostrava (Heartbajci) |
64 | Madry Radka | 1981 | Ostrava (Heartbajci) |
65 | Vorek Ivo | 1991 | Ostrava (Heartbajci) |
66 | Marková Lucie | 1992 | Ostrava |
67 | Lakomý Tomáš | 1990 | Ostrava |
68 | Kaplarczyk Petr | 1990 | Ostrava (Best Workers) |
69 | Morávková Terezka | 2008 | Libchavy (Renova- Morávek) |
70 | Morávek Pavel | 1975 | Libchavy (Renova-Moravek) |
71 | Kostelník Petr | 1979 | Frenštát pod Radhoštěm |
72 | Tabáčková Alena | 1989 | Frenštát pod Radhoštěm |
73 | Svoboda Petr | 1980 | Třinec |
74 | Slívová Zdeňka | 1969 | Orlová (my dva a čas) |
75 | Parák Alexander | 1964 | Orlová (my dva a čas) |
76 | Mališ Miroslav | 1991 | Valašské Meziříčí (Nadšenci :-D) |
77 | Lakomý Jaromír | 1968 | Pustějov |
78 | Kuchař David | 1975 | Ostrava |
79 | Bár Daniel | 1975 | Hodslavice |
80 | Beránek Jakub | 1993 | Šenov (J-Elita Ostrava) |
81 | Keremidu Alexis | 1996 | Šenov (J-Elita Ostrava) |
82 | Váně Tomáš | 1995 | Ostrava |
83 | Běčák Tomáš | 1992 | Trojanovice (OSTRAVACY) |
84 | Běčák Petr | 1992 | Trojanovice (OSTRAVACY) |
85 | Lisová Stanislava | 1988 | Dolní Lutyně |
86 | Lis Bohumil | 1967 | Karviná - Nové Město |
87 | Lisová Renáta | 1965 | Karviná - Nové Město |
88 | Svrčina Jiří | 1984 | Ostrava |
89 | Kubáňová Kateřina | 1978 | Rožnov pod Radhoštěm |
90 | Müller Ondřej | 1987 | Ostrava (Bokolobka tým Ostrava) |
91 | Mincel Eliška | 2018 | Ostrava-Výškovice (Mincelíni) |
92 | Krhovjáková Gabriela | 1974 | p. Sviadnov |
93 | Krhovják Tomáš | 1973 | p. Sviadnov |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 92
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Uherková Veronika | 1992 | Bohumín (Prasonautky) |
2 | Dobiášová Leona | 1988 | Frýdek-Místek (Valeas Blog) |
3 | Dobiáš Václav | 1985 | Frýdek-Místek (Valeas Blog) |
4 | Přidalova Bohuslava | 1993 | Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlant nad Ostravicí) |
5 | Vyvialová Petra | 1982 | Frýdek-Místek (Skalice) |
6 | Pospíšilová Blanka | 1982 | Frýdek-Místek (Holky v pohybu) |
7 | Mačejovská Eliška | 2003 | Metylovice (Chábři) |
8 | Janovská Natálie | 2003 | Frýdlant nad Ostravicí (Chábři) |
9 | Karásková Lucie | 1988 | Frýdlant nad Ostravicí (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
10 | Karásek Martin | 1989 | Frýdlant nad Ostravicí (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
11 | Kocián Jiří | 1988 | Frýdek-Místek (Vskutku neporazitelní titáni moudrosti z Asgardu) |
12 | Polednikova Monika | 1978 | Orlova |
13 | Tylová Lenka | 1965 | Ostrava (Bodyland) |
14 | Kubošková Jana | 1976 | Markvartovice (Bodyland) |
15 | Pientonova Eva | 1959 | Ostrava (Bodyland) |
16 | Richterová Iveta | 1992 | Ostrava (Prasonautky) |
17 | Cicha Natalie | 1988 | Ostrava |
18 | Cintlerova Lucie | 1986 | Metylovice |
19 | Molendová Martina | 1975 | Frýdek-Místek |
20 | Pryčková Monika | 1985 | Metylovice |
21 | Kubaláková Lucie | 1997 | Metylovice |
22 | BOC Dony | 2018 | - |
23 | Podleśny Czeslaw | 1974 | Třinec |
24 | Vávrová Marcela | 1978 | Třinec |
25 | Holubová Kristýna | 1998 | Štramberk (Bigo) |
26 | Holubová Lucie | 2004 | Štramberk (Bigo) |
27 | Kredba Daniel | 1998 | Frýdek-Místek (Bigo) |
28 | Matrasová Marta | 1976 | Ostrava (PARŤÁCI) |
29 | Matras Martin | 1970 | Ostrava (PARŤÁCI) |
30 | Zubalová Bohuslava | 1975 | Ostrava (PARŤÁCI) |
31 | Peturová Naďa | 1972 | Ostrava (PARŤÁCI) |
32 | Straková Libuše | 1977 | Jistebník (sousedky) |
33 | Doležílek Ivo | 1973 | Ostrava (PARŤÁCI) |
34 | Kubaláková Aneta | 2004 | Frýdlant nad Ostravicí |
35 | Zelenková Gabriela | 1990 | Bohumín - Nový Bohumín (Chemici a Maruš :D) |
36 | Zelenka Tom | 1986 | Bohumín - Nový Bohumín (Chemici a Maruš :D) |
37 | Hotová Maruš | 1969 | Bohumín - Nový Bohumín (Chemici a Maruš :D) |
38 | Kobielusz Drahoslav | 1968 | Třinec |
39 | Lipus Rostislav | 1992 | Třinec |
40 | Lipusová Ludmila | 1963 | Třinec |
41 | Hráček Tomáš | 1987 | Lysůvky (JdemeSeProjít) |
42 | Hráčková Ivana | 1980 | Lysůvky (JdemeSeProjit) |
43 | Halatová Andrea | 1976 | D.Domaslavice (veteráni v ohrožení) |
44 | Menšíková Bohunka | 1978 | D.Domaslavice (veteráni v ohrožení) |
45 | Bělavová Denisa | 1978 | H.Domaslavice (veteráni v ohrožení) |
46 | Tokaryk David | 1987 | Dolní Domaslavice (veteráni v ohrožení) |
47 | Zappe Petr | 1972 | Vojkovice (veteráni v ohrožení) |
48 | Jurajdová Hana | 1993 | Ženklava (Beskydský Dogmaraton Team) |
49 | Mráz Zdeněk | 1989 | Ženklava |
50 | Alexová Magdaléna | 1998 | Staré Město (Šest čuníků) |
51 | Kantor Jakub | 1998 | Frýdlant nad Ostravicí (Šest čuníků) |
52 | Alexová Dagmar | 1968 | Staré Město (Šest čuníků) |
53 | Alex Lubor | 1969 | Staré Město (Šest čuníků) |
54 | Mohylová Soňa | 1976 | Frýdek |
55 | Mohyla Roman | 1978 | Frýdek-Místek |
56 | Bryndačová Michaela | 1995 | Havířov |
57 | Lampová Violetta | 1997 | Hať |
58 | Šeliga Roman | 1976 | Ostrava (Kráčející kočandy a kocouři) |
59 | Muchová Barbara | 1983 | Hlučín (Kráčející kočandy a kocouři) |
60 | Gajerová Lucie | 1980 | Ostrava-Poruba (Kráčející kočandy a kocouři) |
61 | Šodková Barunka | 2020 | Ostrava (Lopatkovi) |
62 | Hrdina Pavel | 1987 | Ostrava (Turist) |
63 | Šodková Barborka | 1993 | Ostrava (Turist) |
64 | Wachtarczyková Zdenka | 1972 | Karviná 8 |
65 | Wachtarczyk Michal | 1975 | Karviná 8 |
66 | Machů Zuzana | 1990 | Ostrava |
67 | Szczurová Martina | 1970 | Ostrava |
68 | Müllerová Monika | 1969 | Ostrava |
69 | Müllerová Michaela | 1994 | Ostrava |
70 | Šenkýřová Andrea | 1972 | Karviná (Ája bez Fíka) |
71 | Šenkýř David | 1975 | Karviná (Šenky team) |
72 | Blizňák Petr | 1975 | Frýdek-Místek |
73 | Honsová Simona | 1975 | Frýdek-Místek |
74 | Dulavová Andrea | 1975 | Vyšní Lhoty |
75 | Hausová Vladislava | 1969 | Řepiště |
76 | POKLUDA Hynek | 1976 | Frýdek-Místek |
77 | Ponížilová Tereza | 1994 | Velká Bíteš (Rychlonožky) |
78 | Hrnko Alice | 1992 | Valašské Meziříčí (Rychlonožky) |
79 | Gruner Petr | 1979 | Frydek-Mistek |
80 | Palla Lubomír | 1989 | Havířov (#stghavirov) |
81 | Kantorová Eliška | 2000 | Frýdlant nad Ostravicí |
82 | Kantorová Šárka | 1971 | Frýdlant nad Ostravicí |
83 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh (SWST) |
84 | Cahlík Aleš | 1981 | Pržno |
85 | Cahlík Tadeáš | 1978 | Valašské Meziříčí (Valašské Meziříčí) |
86 | Šot Petr | 1978 | Hradec nad Moravicí (Sheriff Wiggum Sport Team) |
87 | Reitšmíd Jiří | 2000 | Rychvald (Rychvalďák) |
88 | Motyka Milan | 1964 | Orlová (Kelímci) |
89 | Giža Tomáš | 1975 | Rychvald (SK Černé plíce) |
90 | Dořičák Petr | 1989 | Zubří |
91 | Hrnková Jana | 1992 | Frýdek - Místek |
92 | Trčka Tomáš | 1989 | Zubří (Tetřevi) |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 65
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Dragon Jan | 2001 | Ostrava - Zábřeh (Dáša Crew) |
2 | Blažek Milan | 1977 | Brno (Brno) |
3 | Čápová Lada | 1970 | Ostrava - Hrabůvka (La vojo de gojo) |
4 | Czepiec David | 1979 | Třinec |
5 | Zámorský Bronislav | 1998 | Valašské Meziříčí |
6 | Kačmár Martin | 1988 | Třinec (Klub přátel Mloka) |
7 | Hruškovská Ivetrle | 1967 | Štramberk (Hrušky) |
8 | Hruškovský Radim | 1964 | Štramberk (Hrušky) |
9 | Peroutík Matyáš | 2003 | Kopřivnice (Klub přátel malých pivovarů) |
10 | Peroutík Štěpán | 2005 | Kopřivnice (Klub přátel malých pivovarů) |
11 | Peroutík Jiří | 1974 | Tichá (Klub přátel malých pivovarů) |
12 | Sladký Ondřej | 1999 | Frenštát pod Radhoštěm (Alkoholickoturistický oddíl) |
13 | Baran Jiří | 1988 | Frenštát p. R. (J. Baran Photographer) |
14 | Vaněk Pavel | 1987 | Frenštát pod Radhoštěm (PajdaLenka) |
15 | Střalková Lenka | 1984 | Frenštát pod Radhoštěm (PajdaLenka) |
16 | ŠTEFAN Martin | 1975 | Brno (M&D 4ever) |
17 | Štefanová Daniela | 1977 | Brno (M+D 4ever) |
18 | Šajtarová Lenka | 1965 | Ostrava (La vojo de gojo) |
19 | Janyšková Terezie | 1978 | Ostrava |
20 | Fardová Tereza | 1981 | Nový Jičín |
21 | Kučera Jaroslav | 1979 | Trojanovice |
22 | Puczokova Andrea | 1984 | Novy Jicin |
23 | Preisnerová Renata | 1981 | Novy Jicin |
24 | Hrbková Lenka | 1990 | Novy Jicin |
25 | Hampl Radovan | 1968 | Valasske Mezirici |
26 | Tylichová Renáta | 1964 | Valašské Meziříčí |
27 | Německy ovčák Elvi Freya Hnědoočko | 2018 | - |
28 | Vacula Lukáš | 1980 | Ostrava - Zábřeh |
29 | Omachtová Markéta | 1974 | Ostrava (Omači) |
30 | Omacht Daniel | 1971 | Ostrava (Omači) |
31 | Lenka Uličníková | 1992 | Kateřinice |
32 | Špíšek Martin | 1992 | Valašské Meziříčí |
33 | Soušková Katy | 1970 | Havířov (GeminiFish) |
34 | klementová Gabka | 1969 | frýdek-místek |
35 | Pítr Stanislav | 1991 | Frenštát pod Radhoštěm (Alkoholickoturistický oddíl) |
36 | Blechtová Petra | 1975 | frenstat pod radhostem (PetraaLuba) |
37 | lichna lubos | 1982 | Frydlant Nad Ostravici (PetraALuba) |
38 | Matušková Martina | 1978 | Ludgeřovice (Prajzaci.cz) |
39 | Matušek Jakub | 2006 | Ludgeřovice (Prajzaci.cz) |
40 | Krůza Martin | 1974 | Frenštát pod Radhoštěm |
41 | Kaniová Veronika | 1984 | Ludgeřovice (Prajzaci...cz) |
42 | Pischczek Zuzana | 1981 | Petřkovice (Prajzaci...cz) |
43 | Pischczek Maximilian | 2008 | Petřkovice (Prajzaci...cz) |
44 | Potěšil Miroslav | 1981 | Valašské Meziříčí (Buclákovci) |
45 | Wilma Rafal | 1974 | Düsseldorf ((Klub přátel Mloka)) |
46 | Ohnheiser Martin | 1978 | Fulnek |
47 | Kolářová Kateřina | 1985 | Zubří |
48 | pikálek pavel | 1974 | hustopeče nad bečvou |
49 | Gomola Adam | 2002 | Ostrava (Dáša Crew) |
50 | Guzdková Gabriela | 1981 | Veřovice |
51 | Chodurová Ivana | 1981 | Frýdlant nad Ostravicí |
52 | Guzdková Karolina | 1983 | Ženklava |
53 | Bočán Jaroslav | 1982 | Přerov |
54 | Vacková Lenka | 1980 | Přerov |
55 | Tomaniec Daniel | 1979 | Třanovice (Kerry) |
56 | Peprnik Robert | 1975 | Třinec (Kerry) |
57 | Bílková Martina | 1990 | Brno (Kapustňáčci) |
58 | Sysala Jan | 1984 | Brno (Kapustňáčci) |
59 | Kostelecká Šárka | 1980 | Ostrava (AHT Naked team) |
60 | Bajer Adam | 1994 | Kopřivnice |
61 | Rejzek David | 1994 | Kopřivnice |
62 | Rejzková Darina | 1992 | Kopřivnice |
63 | Poláček Jan | 1990 | Kopřivnice |
64 | Toufarová Bohumila | 1984 | Bohumín (LIBO 2018) |
65 | Toufar Libor | 1981 | Horní Bludovice |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 113
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) |
---|---|---|---|
1 | Kot Miroslav | 1955 | Staříč (Staříč) |
2 | Kot Vítězslav | 1979 | Čejkovice |
3 | Pokludová Kateřina | 1982 | Staříč (Staříč) |
4 | Turečková Lenka | 1985 | Bohumin |
5 | Madziová Tereza | 1983 | Raškovice |
6 | Brož Pavel | 1975 | Staříč |
7 | Skibińská Lenka | 1977 | Třinec (Skibíci) |
8 | Skibiński Marek | 2004 | Třinec |
9 | Skibinski Roman | 1976 | Třinec 6 (Skibíci) |
10 | Skibiński Vítek | 2009 | Třinec (Skibíci) |
11 | Krenželokova Kateřina | 1978 | Ostrava |
12 | Lasevičová Gabriela | 1978 | Ostrava |
13 | Lasevič Jakub | 2009 | Ostrava |
14 | Krenželoková Karolína | 2010 | Ostrava |
15 | Polcer Lukáš | 1987 | Rožnov pod Radhoštěm (Beskydští Pacoši) |
16 | Urbancová Petra | 1984 | Markvartovice (My chceme medaili!!!) |
17 | Urbanec Jerži | 1982 | Markvartovice (My chceme medaili!!!) |
18 | Urbanec Drak | 2011 | Markvartovice (My chceme medaili!!!) |
19 | Tejklová Zdeňka | 1966 | Ostrava (My chceme medaili!!!) |
20 | Tejkl Ráďa | 1993 | Ostrava (My chceme medaili!!!) |
21 | Tejklová Lenka | 1984 | Rožnov pod Radhoštěm |
22 | Tejkl Petr | 1987 | Rožnov pod Radhoštěm |
23 | Šimíčková Lenka | 1972 | Rybí (Zívačka) |
24 | Šimíček Jan | 1964 | Rybí (Zívačka) |
25 | Šimíčková Nikol | 1999 | Rybí (Zívačka) |
26 | Orság Lukáš | 1996 | Kopřivnice (Zívačka) |
27 | Bolechovský Radek | 1979 | Studénka |
28 | Martínková Radka | 1975 | Kopřivnice |
29 | Matuštíková Michaela | 1978 | Ostrava |
30 | Matuštík Petr | 1979 | Ostrava (Nezmaři) |
31 | Kocichova Nikola | 1991 | Karvina |
32 | Lokajova Petra | 1971 | Karvina |
33 | Toth Tomáš | 1991 | Dobratice |
34 | Folgová Andrea | 1984 | Ostrava (BO máme čas!) |
35 | Sýkorová Nelinka | 1990 | Ostrava (PTÁCI NA TRIPU!) |
36 | Vykydalová Martina | 1989 | Ostrava |
37 | Vandas Jiří | 1988 | Ostrava |
38 | Trnová Kateřina | 1992 | Ostrava |
39 | Šmach Jiří | 1992 | Ostrava |
40 | von Bahnhof Šantal | 2018 | - |
41 | Hubová Simona | 1991 | Nový Jičín |
42 | Polášková Mirka | 1982 | Hlučín (Bobrovníky) |
43 | Barabaschová Petra | 1977 | Hlučín (Malánky) |
44 | Gregořica Daniel | 1979 | Ostrava |
45 | Heroldová Gabriela | 1979 | Petřvald |
46 | Lukáš Vlastimil | 1980 | Ostrava |
47 | Gregořicová Soňa | 1980 | Ostrava |
48 | Tobola Daniel | 1979 | Ostrava |
49 | Tobolová Renata | 1983 | Ostrava - Zábřeh |
50 | Janyšková Lucie | 1991 | Nový Jičín |
51 | Kříženec Sheggy | 2018 | - |
52 | Kocián Tomáš | 1967 | Štramberk |
53 | Kociánová Božena | 1967 | Štramberk |
54 | Horák Zdeněk | 1988 | Mořkov |
55 | Horák Jiří | 1989 | Mořkov |
56 | Horáková Kateřina | 1990 | Mořkov |
57 | Hlavinková Lucie | 1991 | Hodslavice |
58 | Ondruchová Petra | 1986 | Býškovice |
59 | Skácelová Jaroslava | 1977 | Býškovice |
60 | Skácel Radek | 1975 | Býškovice |
61 | Skácel Petr | 2020 | Býškovice |
62 | Ondruch Jan | 1984 | Olomouc |
63 | Šebestík David | 1980 | Ostrava |
64 | Šebestíková Zuzana | 1977 | Ostrava |
65 | Wognerova Jana | 1983 | Ostrava |
66 | Kratochvílová Iva | 1996 | Nový Jičín |
67 | Hanc Petr | 1995 | Karviná (Bo Pacoši) |
68 | Filáková Martina | 1995 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
69 | Hiklová Romana | 1977 | Příbor (Blondýna a bruneta) |
70 | Ptáčková Lucie | 1985 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
71 | Jurenka David | 1971 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
72 | Prokop Ostap | 1989 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
73 | Štrochová Zlatka | 1995 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
74 | Hessová Jane | 1990 | Český Těšín (Beskydští Pacoši) |
75 | Pachl Mirek | 1988 | Havířov |
76 | Foltynová Ula | 1974 | Oldřichovice |
77 | Spáčilová Dagi | 1975 | Ostrava |
78 | Smlová Jarka | 1968 | Klimkovice |
79 | Smola Láďa | 1966 | Klimkovice |
80 | Valášková Andrea | 1972 | Vřesina |
81 | Kočvarová Michaela | 1985 | Frýdek-Místek (Carpe diem) |
82 | Furmánková Eva | 1996 | Kopřivnice (Furmoši) |
83 | Pokusová Taťána | 1974 | Křtomil (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
84 | Navrátilová Irena | 1973 | Křtomil 151 (Padesátky na krku) |
85 | Zemánková Zdena | 1972 | Křtomil (SUPERHOLKY PIJÍ MOKITO) |
86 | Popová Jana | 1975 | Veřovice (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
87 | Winklerová Eva | 1978 | Bystřice pod Hostýnem (SUPER HOLKY PIJÍ MOKITO) |
88 | Pabiánová Ivana | 1959 | Ostrava (Fitbaby) |
89 | Mihalová Petra | 1969 | Frýdek-Místek (Chirurgie) |
90 | Lišková Hana | 1983 | Opava |
91 | Lišková Natálie | 2005 | Opava |
92 | Melicherová Veronika | 1998 | Opava |
93 | Jordánová Ivona | 1973 | Jevíčko (Partneři) |
94 | Lovász Petr | 1969 | Praha 5 (Partneři) |
95 | Malý Michal | 1973 | Havířov |
96 | Nováková Veronika | 1991 | Kravaře |
97 | Fabián Radek | 1971 | Ostrava - Poruba |
98 | Němec Pája | 1996 | Ostrava (Fabíci) |
99 | Kříženec Tedík | 2018 | - |
100 | Fabián Radek | 1971 | Ostrava (Fabíci) |
101 | Rajdlová Monika | 1992 | Prostějov |
102 | Rajdlová Magda | 1972 | Prostějov |
103 | Witke Ondřej | 1986 | Ženklava |
104 | Dráčková Jana | 1986 | Nový Jičín |
105 | Pastrňák Adam | 1987 | Havířov |
106 | Erle Vojtěch | 1990 | Mořkov |
107 | Režnarová Veronika | 1990 | Ludgeřovice |
108 | Dvořák Tomáš | 1944 | Střelice |
109 | Čuda Jiří | 1982 | Drahotuše (CUDIS) |
110 | Balázsová Kateřina | 1977 | Český Těšín (KaRoDaDa + Mia) |
111 | Chechelská Zuzanka | 1996 | Kopřivnice |
112 | Volek Pavel | 1990 | Nový Jičín (AP) |
